Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Brain Signal Data Collection and Preprocessing of Speech Decoding | BA, MA | Signal processing, Neuroscience |
Time-Frequency Analysis for Emotion Feature Extraction | BA, MA | Signal processing, Neuroscience |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Deep Learning Objektklassifikation für multimodale Bilddaten | BA, MA | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Multimodale Bildregistrierung mittels klassischer und/oder Methoden des maschinellen Lernens | BA, MA | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Bildregistrierung und Maschinelles Lernen möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich akustische Signalverarbeitung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Exploring the Power and Potential of Grover's Algorithm in Quantum Computing | MA | Quantum Computing, Implementation of quantum algorithms, Comparison of algorithms |
Unveiling the Power and Peril of Shor's Algorithm in Quantum Computing | MA | Quantum Computing, Implementation of quantum algorithms, Comparison of algorithms |
Exploring Feature Combination Strategies in Convolutional Neural Networks for Enhanced Image Classification | MA | Machine Learning, Convolutional Neural Networks (CNNs), Computer Vision & Image Processing |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Machine Learning möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Informationsfusion möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Tutor für den Workshop zu Signale und Systeme | Hiwi | |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Maschinelles Lernen möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Überarbeiten von Übungsmaterial für Signale und Systeme | HiWi | |
Lokalisierung von Augenmerkmalen | BA, MA | Blickrichtungsschätzung |
Schätzung der Torsion des Auges für die Blickrichtungsschätzung ohne zutragende Sensorik | BA, MA | Blickrichtungsschätzung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Blickrichtungsschätzung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Entwicklung von Algorithmen zur automatischen Kartenerstellung aus Satellitenbildern | BA, MA | Machine Learning, Signalverarbeitung, Kartenerstellung |
Automatische Generierung eines Regelwerks zur Entscheidungsfindung | MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Machine Learning |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Autonomes Fahren möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Transkription von Anschlagsmustern aus einem Gitarren-Strumming-Audiosignal | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
End-to-End Transkription von Gitarrenmusik mit NVIDIA Riva | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Berücksichtigung der Spielbarkeit in neuronalen Netzen zur Gitarren-Transkription | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Generierung von Klavierarrangements unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades mit Transformern | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Musiktranskription möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Komplementäre Filter möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Umgang mit Unausgeglichenen Datensätzen | BA, MA | Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Signalanalyse und Klassifikation durch Neuronale Netzwerke möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
The Unified Transform Method on Complicated Domains | MA | Partial Differential Equations, Signal Analysis |
Tutor for signal and processing labs | Hiwi |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Bildgestützte Bestimmung des Grundwassserflusses | BA, MA, Praktikum | Bildverarbeitung, Messtechnik |